利用料金
要介護状態区分・加算・減算 | 1割負担額の目安 | 2割負担額の目安 | 3割負担額の目安 |
---|---|---|---|
要介護1 | 746円/回 | 1,491円/回 | 2,236円/回 |
要介護2 | 881円/回 | 1,761円/回 | 2,641円/回 |
要介護3 | 1,020円/回 | 2,040円/回 | 3,060円/回 |
要介護4 | 1,160円/回 | 2,320円/回 | 3,480円/回 |
要介護5 | 1,299円/回 | 2,598円/回 | 3,897円/回 |
入浴介助加算 | 51円/回 | 102円/回 | 153円/回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 61円/回 | 122円/回 | 183円/回 |
送迎を行わない場合の減算(※1) | -48円/片道 | -96円/片道 | -143円/片道 |
同一建物内送迎減算(※2) | -96円/回 | -191円/回 | -286円/回 | 栄養スクリーニング加算(※3) | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 |
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の1000分の59に相当する単位数を基に算定 - 負担額の目安は、地域区分単価1単位=10.14円(沼津市:7級地)を基に計算しています。
- 要介護状態区分等が「要支援」、「総合事業対象者」の方の利用料金の目安については、別途お問い合わせ下さい。
※1
利用者様自ら、あるいはご家族様等が送迎を行うなど事業者が送迎を実施しない場合に、片道につき減算となります。
※2
サービス付き高齢者向け住宅アージェント千本に居住される利用者様は、やむを得ず送迎が必要と認められる場合を除き、減算の対象となります。
※3
対象の方のみ6ヶ月毎に1回となります。
その他費用
- 食費(おやつ代を含む)600円/回
- オムツ代 実費
- レクリエーション費 実費